FloraPure
Eis, das nichts zu verbergen hat.
Weglassen, was nicht nötig ist.
Klare Rezepturen
Kurze Zutatenlisten. Von uns entwickelt, von uns verantwortet.
Viel Frucht
Geschmack aus der Frucht, nicht aus dem Aroma.
Aus Flensburg
Jede Charge aus unserer eigenen Produktion.
In kleinen Chargen. Von Hand.
Von der Basis bis zum Frieren bleibt jeder Schritt bei uns.
- Eigene Rezepturentwicklung
- Kontrollierte Verarbeitung
- Direkt in den Tresen
La Carte — was gerade im Tresen liegt
Zutaten, Allergene und Nährwerte, direkt aus unserer Rezepturpflege.
Spaghettieis-Art 148 kcal / 100 g
Spaghettieis als Eissorte?! JA! Und es schmeckt wie das richtige Spaghettieis nur in einer Kugel.
Allergene
Milch · Kann Spuren enthalten von: Mandeln, Eier, Haselnüsse, Pistazien, Walnüsse
Zusatzstoffe
Verdickungsmittel: E410 Johannisbrotkernmehl
| Energie | 621 kJ / 148 kcal |
|---|---|
| Fett | 6,4 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 20,3 g |
| — davon Zucker | 20,3 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Salz | 0,09 g |
| Energie | 621 kJ / 148 kcal |
|---|---|
| Fett | 6,4 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 20,3 g |
| — davon Zucker | 20,3 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Salz | 0,09 g |
Fior di Latte 148 kcal / 100 g
Pure italienische Eiscreme mit fein-cremigem Milchgeschmack. Hergestellt mit ausgewählten, verständlichen Zutaten und ohne unnötige Zusätze. Natürlich mild, angenehm frisch und unverfälscht im Geschmack.
Allergene
Milch · Kann Spuren enthalten von: Mandeln, Eier, Haselnüsse, Pistazien, Walnüsse
Zusatzstoffe
Verdickungsmittel: E410 Johannisbrotkernmehl
| Energie | 621 kJ / 148 kcal |
|---|---|
| Fett | 6,4 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 20,3 g |
| — davon Zucker | 20,3 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Salz | 0,09 g |
| Energie | 621 kJ / 148 kcal |
|---|---|
| Fett | 6,4 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 20,3 g |
| — davon Zucker | 20,3 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Salz | 0,09 g |
Bourbon Vanille 148 kcal / 100 g
Cremige Eiscreme mit dem warmen, vollmundigen Aroma echter Bourbon-Vanille. Hergestellt mit ausgewählten, verständlichen Zutaten und ohne unnötige Zusätze. Natürlich ausgewogen, fein aromatisch und unverfälscht im Geschmack.
Allergene
Milch · Kann Spuren enthalten von: Mandeln, Eier, Haselnüsse, Pistazien, Walnüsse
Zusatzstoffe
Verdickungsmittel: E410 Johannisbrotkernmehl
| Energie | 621 kJ / 148 kcal |
|---|---|
| Fett | 6,4 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 20,3 g |
| — davon Zucker | 20,3 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Salz | 0,09 g |
| Energie | 621 kJ / 148 kcal |
|---|---|
| Fett | 6,4 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 20,3 g |
| — davon Zucker | 20,3 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Salz | 0,09 g |
Angaben ohne Gewähr — bei Allergien frag uns am Tresen.
Probier es. Am Tresen.
In Weiche und am Marrensdamm — solange die Charge reicht.